Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Speedy Laser |
Сертификация: | CE FDA |
Номер модели: | SL-6040F |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка фанеры |
Время доставки: | 30-40 дни |
Условия оплаты: | T / T, Western Union |
Поставка способности: | 20 комплектов / месяц |
размер вырезывания: | 600*400mm | Сила лазера: | 1500В |
---|---|---|---|
Длина волны лазера: | 1070нм | Применение: | Фабрика ювелирных изделий |
материалы вырезывания: | латунь золота 1-1.5mm серебряная | Резать скорость: | 10M/ Минута |
Условие: | Новый | контрольная программа: | Сипкут |
Охлаждать: | водяное охлаждение | ||
Высокий свет: | ЧПУ для резки лазера,автомат для резки лазера металлического листа |
Автомат для резки лазера волокна nameplate золота шкентеля 1mm ювелирных изделий серебряный латунный для резца ювелирных изделий серебряного
Характер продукции:
Превосходное качество луча: Более небольшой диаметр фокуса и высокая эффективность работы.
Высокая режа скорость: Резать скорость больше чем 25m/min
Стабилизированный ход: Принимающ верхние лазеры волокна Raycus мира, стабилизированное представление, ключевые части может достигнуть 80 000 часов;
Низкая цена & низкое обслуживание: Сохраните энергию и защитите окружающую среду. Светоэлектрический конверсионный курс до 25-30%. Низкий расход потребляемой электроэнергии. Линии передача волокна не не нужно отразить объектив, сохраняет расходы на техническое обслуживание;
Легкая деятельность: линия передача волокна, отсутствие регулировки оптически пути;
Индустрия применения:
Большая фабрика ювелирных изделий, компания золота большого вырезывания ювелирных изделий серебряная.
Технический параметр:
Имя деталя | Технический параметр | |
1 | Модель | SL-6040F-1500W |
2 | Генератор лазера | Источник лазера Nlight |
3 | Сила лазера | 1500W/2000W |
4 | Длина волны лазера | 1064nm |
5 | Рабочая зона | 580mm*380mm |
6 | Перемещение оси x | 580mm |
7 | Перемещение Y-osи | 380mm |
8 | Перемещение оси z | Перемещение 60mm оси z |
9 | X ось y z перемещая точность | ± 0.02mm |
10 | X скорость положения Y-osи максимальная | 36m/min |
11 | X ускорение Y-osи максимальное | 0.8G |
12 | Максимальная режа скорость | 10m/min (серебр 1mm) |
13 | Ширина зазора зазубрины | 0.1-0.2 mm |
14 | Резать точность | ± 0.1mm |
15 | Установленная емкость | 8 KVA |
16 | Расклассифицированное напряжение тока силы |
220V 50-60HZ |
Лазер металла режа образцы:
Лазер металла режа образцы:
Добро пожаловать viist клиента мы и увидеть машину вашими глазами.
Контактное лицо: Gary Hou
Телефон: +8618651899782